미국 대학 순위 2027
2027년 US News 미국 대학 순위는 1위 MIT, 2위 프린스턴, 3위 하버드, 4위 예일, 공동 5위 칼텍·스탠퍼드입니다. 주립대 가운데서는 UC 버클리·UCLA가 공동 20위로 가장 높습니다.
US News와 QS 순위를 한 표에서 바꿔 보고, 주립대·가성비·졸업 후 연봉 순으로 다시 정렬해 보세요. 학교마다 위치, 등록금(주내·주외), 합격률, SAT 범위를 함께 보여 줍니다.
최종 업데이트 2026년 10월 11일 · US News Best Colleges 2027 (2026년 9월 발표) · QS World University Rankings 2027 (2026년 6월 발표) · 등록금·합격률·SAT·연봉: 미국 교육부 College Scorecard
US News 2027 National Universities 순위입니다. 공동 순위는 같은 숫자로 표시합니다.
| 순위 | 대학 | 위치 | 세계 순위 | 등록금 주내 / 주외 | 합격률 | SAT 중간 50% | 입학 10년 뒤 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITMassachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA사립 | 2 | $62,396 | 4.5% | 1520–1580 | $143,372 |
| 2 | 프린스턴Princeton University | Princeton, NJ사립 | 14 | $62,688 | 4.6% | 1510–1580 | $110,066 |
| 3 | 하버드Harvard University | Cambridge, MA사립 | 1 | $61,676 | 3.6% | 1510–1580 | $101,817 |
| 4 | 예일Yale University | New Haven, CT사립 | 8 | $67,250 | 3.9% | 1470–1570 | $100,533 |
| 공동5 | 칼텍California Institute of Technology | Pasadena, CA사립 | 23 | $65,898 | 2.6% | — | $128,566 |
| 공동5 | 스탠퍼드Stanford University | Stanford, CA사립 | 3 | $65,910 | 3.6% | 1510–1580 | $124,080 |
| 7 | 펜실베이니아대University of Pennsylvania | Philadelphia, PA사립 | 17 | $68,686 | 5.4% | 1510–1570 | $111,371 |
| 8 | 듀크Duke University | Durham, NC사립 | 30 | $68,758 | 5.7% | 1500–1570 | $97,800 |
| 공동9 | 존스홉킨스Johns Hopkins University | Baltimore, MD사립 | 17 | $65,230 | 6.4% | 1520–1570 | $87,555 |
| 공동9 | 노스웨스턴Northwestern University | Evanston, IL사립 | 26 | $68,322 | 7.7% | 1510–1570 | $89,363 |
| 공동9 | 시카고대University of Chicago | Chicago, IL사립 | 25 | $70,662 | 4.5% | 1510–1580 | $91,885 |
| 공동12 | 컬럼비아Columbia University | New York, NY사립 | 10 | $71,845 | 4.0% | 1510–1580 | $102,491 |
| 공동12 | 다트머스Dartmouth College | Hanover, NH사립 | 331 | $68,268 | 5.4% | 1500–1570 | $97,434 |
| 공동14 | 카네기멜런Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA사립 | 112 | $66,246 | 11.7% | 1500–1570 | $114,862 |
| 공동14 | 코넬Cornell University | Ithaca, NY사립 | 13 | $69,314 | 8.8% | 1500–1570 | $104,043 |
| 공동16 | 브라운Brown University | Providence, RI사립 | 144 | $71,412 | 5.4% | 1510–1580 | $93,487 |
| 공동16 | 라이스Rice University | Houston, TX사립 | 201 | $64,144 | 8.0% | 1510–1570 | $89,718 |
| 공동16 | 밴더빌트Vanderbilt University | Nashville, TN사립 | 68 | $67,498 | 5.9% | 1500–1570 | $91,565 |
| 공동16 | 워싱턴대 세인트루이스Washington University in St Louis | St. Louis, MO사립 | 32 | $65,790 | 12.1% | 1500–1570 | $86,182 |
| 공동20 | UC 버클리University of California-Berkeley | Berkeley, CA주립 | 7 | $16,347 / $50,547 | 11.0% | — | $92,446 |
| 공동20 | UCLAUniversity of California-Los Angeles | Los Angeles, CA주립 | 11 | $15,203 / $49,403 | 9.0% | — | $82,511 |
| 공동20 | 노트르담University of Notre Dame | Notre Dame, IN사립 | 378 | $65,025 | 11.3% | 1455–1560 | $99,980 |
| 공동23 | 에모리Emory University | Atlanta, GA사립 | 64 | $64,280 | 10.7% | 1470–1550 | $80,137 |
| 공동23 | 조지타운Georgetown University | Washington, DC사립 | 290 | $68,017 | 12.9% | 1390–1550 | $103,494 |
| 25 | 미시간대 앤아버University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI주립 | 21 | $17,736 / $60,946 | 15.6% | 1360–1530 | $83,648 |
| 26 | 버지니아대University of Virginia | Charlottesville, VA주립 | 135 | $21,803 / $59,512 | 16.8% | 1410–1540 | $86,863 |
| 공동27 | UNC 채플힐University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC주립 | 55 | $8,994 / $41,203 | 15.3% | 1390–1530 | $72,200 |
| 공동27 | USCUniversity of Southern California | Los Angeles, CA사립 | 74 | $72,097 | 9.8% | 1450–1550 | $92,498 |
| 공동29 | 조지아텍Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA주립 | 94 | $12,058 / $34,484 | 14.1% | 1370–1540 | $102,772 |
| 공동29 | UC 샌디에이고University of California-San Diego | La Jolla, CA주립 | 23 | $16,758 / $50,958 | 26.7% | — | $84,943 |
| 공동31 | 보스턴칼리지Boston College | Chestnut Hill, MA사립 | 491 | $70,702 | 16.4% | 1440–1540 | $103,937 |
| 공동31 | 뉴욕대New York University | New York, NY사립 | 36 | $62,796 | 9.2% | 1480–1560 | $82,509 |
| 공동31 | 터프츠Tufts University | Medford, MA사립 | 275 | $70,704 | 11.5% | 1470–1560 | $83,214 |
| 공동34 | 보스턴대Boston University | Boston, MA사립 | 96 | $68,102 | 11.1% | 1420–1530 | $83,238 |
| 공동34 | 텍사스대 오스틴The University of Texas at Austin | Austin, TX주립 | 56 | $11,688 / $44,908 | 26.6% | 1250–1510 | $75,121 |
| 공동34 | UC 데이비스University of California-Davis | Davis, CA주립 | 95 | $16,774 / $50,974 | 41.8% | — | $80,838 |
| 공동34 | UC 어바인University of California-Irvine | Irvine, CA주립 | 99 | $15,722 / $49,922 | 28.6% | — | $80,735 |
| 공동34 | 플로리다대University of Florida | Gainesville, FL주립 | 105 | $6,381 / $28,659 | 24.2% | 1320–1480 | $71,588 |
| 공동34 | 일리노이대 어바나섐페인University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL주립 | 98 | $16,004 / $35,124 | 42.4% | 1310–1520 | $81,054 |
| 공동34 | 위스콘신대 매디슨University of Wisconsin-Madison | Madison, WI주립 | 60 | $11,603 / $42,103 | 45.2% | 1380–1520 | $73,792 |
| 공동34 | 웨이크포레스트Wake Forest University | Winston-Salem, NC사립 | 514 | $67,642 | 21.7% | 1410–1520 | $78,158 |
| 공동42 | 노스이스턴Northeastern University | Boston, MA사립 | 232 | $66,162 | 5.2% | 1440–1540 | $92,538 |
| 공동42 | 빌라노바Villanova University | Villanova, PA사립 | — | $67,776 | 27.0% | 1395–1510 | $100,423 |
| 공동44 | 케이스웨스턴리저브Case Western Reserve University | Cleveland, OH사립 | 189 | $66,608 | 36.5% | 1430–1540 | $87,989 |
| 공동44 | 리하이Lehigh University | Bethlehem, PA사립 | — | $64,980 | 25.9% | 1370–1500 | $105,584 |
| 공동44 | 오하이오주립대Ohio State University | Columbus, OH주립 | 64 | $13,244 / $40,022 | 60.6% | 1310–1480 | $60,409 |
| 공동44 | 럿거스 뉴브런즈윅Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick, NJ주립 | 155 | $17,929 / $37,441 | 58.1% | 1310–1500 | $74,479 |
| 공동44 | UC 샌타바버라University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA주립 | 100 | $16,414 / $50,614 | 33.0% | — | $74,915 |
| 공동49 | 메릴랜드대 칼리지파크University of Maryland-College Park | College Park, MD주립 | 82 | $11,809 / $41,186 | 44.8% | 1400–1530 | $82,860 |
| 공동49 | 로체스터대University of Rochester | Rochester, NY사립 | 208 | $67,080 | 40.1% | 1410–1540 | $79,042 |
| 공동49 | 워싱턴대 시애틀University of Washington (Seattle) | Seattle, WA주립 | 12 | $12,973 / $43,209 | 39.1% | — | $78,466 |
| 공동52 | 조지아대University of Georgia | Athens, GA주립 | 335 | $11,450 / $31,688 | 37.7% | 1270–1480 | $68,726 |
| 공동52 | 버지니아텍Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg, VA주립 | 285 | $15,948 / $37,764 | 54.8% | 1280–1450 | $81,698 |
| 공동52 | 윌리엄앤메리William & Mary | Williamsburg, VA주립 | — | $25,914 / $51,038 | 34.1% | 1400–1530 | $73,490 |
| 공동55 | 펜실베이니아주립대Pennsylvania State University | University Park, PA주립 | 92 | $20,644 / $41,790 | 60.6% | 1240–1420 | $63,435 |
| 공동55 | 퍼듀Purdue University | West Lafayette, IN주립 | 152 | $9,992 / $28,794 | 49.9% | 1200–1480 | $72,424 |
| 공동55 | 샌타클래라대Santa Clara University | Santa Clara, CA사립 | — | $61,293 | 48.0% | 1350–1490 | $109,183 |
| 공동55 | 마이애미대University of Miami | Coral Gables, FL사립 | 233 | $62,616 | 18.9% | 1320–1480 | $75,328 |
| 공동59 | 브랜다이스Brandeis University | Waltham, MA사립 | — | $68,080 | 40.5% | 1390–1520 | $77,231 |
| 공동59 | 플로리다주립대Florida State University | Tallahassee, FL주립 | 314 | $5,656 / $18,786 | 24.2% | 1270–1410 | $61,675 |
| 공동59 | 조지워싱턴대George Washington University | Washington, DC사립 | 259 | $67,710 | 47.1% | 1350–1500 | $90,873 |
| 공동59 | 스티븐스 공대Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ사립 | — | $63,462 | 47.6% | 1380–1505 | $108,772 |
| 공동59 | 스토니브룩Stony Brook University | Stony Brook, NY주립 | 236 | $10,931 / $32,741 | 49.0% | 1330–1500 | $74,502 |
| 공동59 | 텍사스 A&MTexas A&M University-College Station | College Station, TX주립 | 177 | $13,154 / $40,124 | 57.4% | 1150–1400 | $72,097 |
| 공동59 | 툴레인Tulane University of Louisiana | New Orleans, LA사립 | 371 | $68,678 | 14.0% | 1400–1520 | $63,268 |
| 공동59 | 매사추세츠대 애머스트University of Massachusetts-Amherst | Amherst, MA주립 | 160 | $17,772 / $40,449 | 59.7% | 1310–1500 | $71,631 |
| 공동59 | 미네소타대 트윈시티University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN주립 | 76 | $17,214 / $38,362 | 79.8% | 1300–1500 | $69,020 |
| 공동59 | 피츠버그대University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA주립 | 57 | $21,926 / $41,430 | 58.1% | 1280–1460 | $66,125 |
| 공동69 | 미시간주립대Michigan State University | East Lansing, MI주립 | 127 | $16,458 / $43,842 | 84.8% | 1180–1360 | $67,253 |
| 공동69 | 렌슬리어 공대Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY사립 | — | $64,081 | 63.5% | 1375–1510 | $102,051 |
| 공동69 | UC 머세드University of California-Merced | Merced, CA주립 | — | $15,623 / $49,823 | 90.5% | — | $64,368 |
| 72 | 시러큐스Syracuse University | Syracuse, NY사립 | 482 | $65,528 | 45.9% | 1270–1440 | $79,164 |
| 공동73 | 빙엄턴Binghamton University | Vestal, NY주립 | — | $10,567 / $30,447 | 38.6% | 1340–1500 | $80,596 |
| 공동73 | 하워드Howard University | Washington, DC사립 | — | $35,810 | 41.3% | 1090–1320 | $63,066 |
| 공동73 | 인디애나대 블루밍턴Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN주립 | 155 | $12,144 / $41,891 | 78.2% | 1170–1400 | $63,742 |
| 공동73 | 노스캐롤라이나주립대North Carolina State University at Raleigh | Raleigh, NC주립 | 268 | $8,799 / $32,847 | 41.7% | 1300–1470 | $68,758 |
| 공동73 | 럿거스 뉴어크Rutgers University-Newark | Newark, NJ주립 | 688 | $17,250 / $36,762 | 71.4% | — | $74,479 |
| 공동73 | 코네티컷대University of Connecticut | Storrs, CT주립 | 312 | $21,044 / $43,712 | 52.4% | 1210–1440 | $73,997 |
| 공동73 | 우스터 공대Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA사립 | — | $60,965 | 60.2% | — | $103,470 |
| 공동80 | 클렘슨Clemson University | Clemson, SC주립 | 615 | $15,554 / $40,866 | 38.3% | 1240–1410 | $71,513 |
| 공동80 | 콜로라도 광업대Colorado School of Mines | Golden, CO주립 | — | $21,914 / $45,824 | 60.7% | 1320–1480 | $97,335 |
| 공동80 | 드렉설Drexel University | Philadelphia, PA사립 | 555 | $62,412 | 79.4% | 1240–1440 | $84,648 |
| 공동80 | 페퍼다인Pepperdine University | Malibu, CA사립 | — | $69,918 | 62.9% | 1290–1450 | $82,939 |
| 공동80 | UC 리버사이드University of California-Riverside | Riverside, CA주립 | 262 | $15,606 / $49,806 | 76.4% | — | $67,699 |
| 공동85 | 포덤Fordham University | Bronx, NY사립 | — | $64,915 | 59.3% | 1320–1480 | $85,569 |
| 공동85 | 뉴저지 공대New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ주립 | — | $19,974 / $37,664 | 65.1% | 1210–1460 | $84,276 |
| 공동85 | 서던메소디스트Southern Methodist University | Dallas, TX사립 | — | $67,040 | 63.3% | 1340–1490 | $78,354 |
| 공동85 | 뉴욕주립대 버펄로University at Buffalo | Buffalo, NY주립 | 369 | $10,936 / $31,536 | 74.2% | 1210–1380 | $70,814 |
| 공동85 | 델라웨어대University of Delaware | Newark, DE주립 | 466 | $16,810 / $41,400 | 70.6% | 1190–1370 | $72,950 |
| 공동90 | 베일러Baylor University | Waco, TX사립 | 451 | $58,100 | 51.3% | 1200–1400 | $65,793 |
| 공동90 | 곤자가Gonzaga University | Spokane, WA사립 | — | $55,480 | 81.7% | 1190–1380 | $78,892 |
| 공동90 | 마켓Marquette University | Milwaukee, WI사립 | — | $51,170 | 81.3% | 1200–1360 | $78,257 |
| 공동90 | 텍사스 크리스천Texas Christian University | Fort Worth, TX사립 | — | $61,740 | 44.5% | 1140–1350 | $68,424 |
| 공동90 | 예시바Yeshiva University | New York, NY사립 | 639 | $51,800 | 55.6% | 1340–1510 | $71,353 |
| 공동95 | 아메리칸대American University | Washington, DC사립 | — | $58,771 | 62.0% | 1280–1460 | $77,370 |
| 공동95 | 로체스터 공대Rochester Institute of Technology | Rochester, NY사립 | — | $59,274 | 66.9% | 1300–1460 | $76,571 |
| 공동95 | 럿거스 캠던Rutgers University-Camden | Camden, NJ주립 | — | $17,764 / $37,276 | 66.3% | 1050–1300 | $74,479 |
| 공동95 | 일리노이대 시카고University of Illinois Chicago | Chicago, IL주립 | 252 | $14,338 / $29,884 | 77.3% | 1130–1350 | $68,740 |
| 공동95 | 미주리대University of Missouri-Columbia | Columbia, MO주립 | 441 | $14,837 / $36,056 | 78.5% | 1150–1330 | $63,403 |
| 공동100 | 오번Auburn University | Auburn, AL주립 | 612 | $12,890 / $34,922 | 45.9% | 1260–1390 | $65,337 |
| 공동100 | 채프먼Chapman University | Orange, CA사립 | — | $64,984 | 65.4% | 1260–1440 | $70,070 |
| 공동100 | 크레이턴Creighton University | Omaha, NE사립 | — | $48,856 | 79.8% | 1243–1428 | $73,911 |
| 공동100 | 일론Elon University | Elon, NC사립 | — | $46,958 | 66.3% | 1130–1280 | $74,545 |
| 공동100 | 플로리다 국제대Florida International University | Miami, FL주립 | 488 | $6,565 / $18,964 | 54.7% | 1070–1260 | $60,249 |
| 공동100 | 세인트루이스대Saint Louis University | Saint Louis, MO사립 | 668 | $55,760 | 75.0% | 1200–1410 | $70,783 |
| 공동100 | 아이오와대University of Iowa | Iowa City, IA주립 | 249 | $11,283 / $33,371 | 83.6% | 1130–1330 | $64,762 |
| 공동100 | 샌디에이고대University of San Diego | San Diego, CA사립 | — | $59,486 | 52.4% | — | $86,522 |
| 공동100 | 사우스플로리다대University of South Florida | Tampa, FL주립 | 362 | $6,410 / $17,324 | 43.2% | 1130–1320 | $57,743 |
| 공동109 | 페어필드Fairfield University | Fairfield, CT사립 | — | $58,350 | 33.3% | 1260–1390 | $88,794 |
| 공동109 | 로욜라 메리마운트Loyola Marymount University | Los Angeles, CA사립 | — | $62,357 | 45.1% | 1260–1430 | $78,349 |
| 공동109 | 템플Temple University | Philadelphia, PA주립 | 364 | $23,011 / $38,958 | 80.4% | — | $63,727 |
| 공동109 | 테네시대 녹스빌The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, TN주립 | 336 | $13,812 / $33,256 | 41.6% | 1200–1370 | $60,249 |
| 공동109 | UC 샌타크루즈University of California-Santa Cruz | Santa Cruz, CA주립 | 141 | $16,005 / $50,205 | 65.8% | — | $68,396 |
| 공동109 | 콜로라도대 볼더University of Colorado Boulder | Boulder, CO주립 | 105 | $15,666 / $44,918 | 78.1% | 1240–1430 | $69,738 |
| 공동109 | 뉴햄프셔대University of New Hampshire | Durham, NH주립 | — | $19,202 / $39,852 | 88.2% | 1090–1330 | $66,479 |
| 공동116 | 브리검영Brigham Young University | Provo, UT사립 | — | $6,688 | 67.8% | 1270–1460 | $75,790 |
| 공동116 | 아이오와주립대Iowa State University | Ames, IA주립 | 400 | $10,787 / $28,881 | 88.7% | 1120–1360 | $63,386 |
| 공동116 | 오클라호마대University of Oklahoma | Norman, OK주립 | 514 | $9,797 / $27,377 | 76.6% | 1140–1330 | $63,126 |
| 공동116 | 오리건대University of Oregon | Eugene, OR주립 | 429 | $16,137 / $44,598 | 88.3% | 1130–1360 | $61,324 |
| 공동116 | 샌프란시스코대University of San Francisco | San Francisco, CA사립 | — | $60,492 | 61.7% | 1190–1390 | $89,812 |
조건에 맞는 대학이 없습니다. 필터를 하나씩 풀어 보세요.
120개 대학
나란히 비교
한눈에 보는 미국 대학 랭킹 TOP 10
위 표를 기준별로 나눠 상위 10곳씩 정리했습니다. 미국 대학교 순위를 어떤 기준으로 보느냐에 따라 명문대 순서가 꽤 달라집니다.
미국 주립대 순위 TOP 10
US News 2027 순위에 든 주립대 가운데 상위 10곳. 국제학생은 주외 등록금을 냅니다.
| 대학 | US News | 등록금 주내 / 주외 |
|---|---|---|
| UC 버클리 | 공동 20 | $16,347 / $50,547 |
| UCLA | 공동 20 | $15,203 / $49,403 |
| 미시간대 앤아버 | 25 | $17,736 / $60,946 |
| 버지니아대 | 26 | $21,803 / $59,512 |
| UNC 채플힐 | 공동 27 | $8,994 / $41,203 |
| 조지아텍 | 공동 29 | $12,058 / $34,484 |
| UC 샌디에이고 | 공동 29 | $16,758 / $50,958 |
| 텍사스대 오스틴 | 공동 34 | $11,688 / $44,908 |
| UC 데이비스 | 공동 34 | $16,774 / $50,974 |
| UC 어바인 | 공동 34 | $15,722 / $49,922 |
QS 기준 미국 대학 순위 TOP 10
QS World University Rankings 2027에 오른 미국 대학을 세계 순위 순서로.
| 대학 | QS 세계 | US News |
|---|---|---|
| MIT | 1 | 1 |
| 스탠퍼드 | 2 | 5 |
| 하버드 | 5 | 3 |
| 칼텍 | 7 | 5 |
| 펜실베이니아대 | 15 | 7 |
| 예일 | 16 | 4 |
| 코넬 | 16 | 14 |
| 존스홉킨스 | 20 | 9 |
| UC 버클리 | 20 | 20 |
| 시카고대 | 24 | 9 |
가성비 좋은 미국 대학 TOP 10
US News 100위 안에서 주외 등록금이 낮은 순서. 생활비·장학금은 빠져 있습니다.
| 대학 | 주외 등록금 | US News |
|---|---|---|
| 사우스플로리다대 | $17,324 | 공동 100 |
| 플로리다주립대 | $18,786 | 공동 59 |
| 플로리다 국제대 | $18,964 | 공동 100 |
| 플로리다대 | $28,659 | 공동 34 |
| 퍼듀 | $28,794 | 공동 55 |
| 일리노이대 시카고 | $29,884 | 공동 95 |
| 빙엄턴 | $30,447 | 공동 73 |
| 뉴욕주립대 버펄로 | $31,536 | 공동 85 |
| 조지아대 | $31,688 | 공동 52 |
| 스토니브룩 | $32,741 | 공동 59 |
졸업 후 연봉이 높은 미국 대학 TOP 10
입학 10년 뒤 중위 소득(College Scorecard, 연방 학자금 수혜자 기준).
| 대학 | 10년 뒤 연봉 | US News |
|---|---|---|
| MIT | $143,372 | 1 |
| 칼텍 | $128,566 | 공동 5 |
| 스탠퍼드 | $124,080 | 공동 5 |
| 카네기멜런 | $114,862 | 공동 14 |
| 펜실베이니아대 | $111,371 | 7 |
| 프린스턴 | $110,066 | 2 |
| 샌타클래라대 | $109,183 | 공동 55 |
| 스티븐스 공대 | $108,772 | 공동 59 |
| 리하이 | $105,584 | 공동 44 |
| 코넬 | $104,043 | 공동 14 |
리버럴 아츠 칼리지 순위 TOP 10
US News 2027 National Liberal Arts Colleges. 학부 중심의 작은 명문대입니다.
| 대학 | LAC 순위 | 합격률 |
|---|---|---|
| 윌리엄스 | 1 | 8.2% |
| 애머스트 | 2 | 9.0% |
| 보든 | 공동 3 | 7.1% |
| 클레어몬트 매케나 | 공동 3 | 9.6% |
| 포모나 | 공동 3 | 7.1% |
| 스와스모어 | 공동 3 | 7.5% |
| 미 해군사관학교 | 공동 3 | 9.3% |
| 하비 머드 | 8 | 12.7% |
| 미 육군사관학교 | 9 | 12.4% |
| 웰즐리 | 10 | 14.1% |
순위표를 읽는 법
순위 숫자 하나보다 그 숫자를 만든 기준을 먼저 보세요. US News는 미국 학부 교육의 결과를, QS는 세계 연구·평판을 봅니다. 같은 학교가 두 표에서 수십 위씩 다른 이유입니다.
국제학생에게 실제로 중요한 숫자는 주 밖 학생 등록금, 합격률, SAT 범위입니다. 주립대는 주내와 주외 등록금 차이가 세 배가 넘는 곳이 많습니다.
순위만 보고 고르면 생기는 일
이름이 익숙한 상위권만 고르면 합격 가능성이 낮은 학교로 리스트가 채워지고, 원하는 전공이 약하거나 생활 환경이 맞지 않는 학교가 섞이기 쉽습니다. 솔로프렙 컨설팅은 성적과 시험이 합격생 범위의 어디쯤인지, 전공이 강한지, 학비가 맞는지를 함께 놓고 10~15개 학교를 고릅니다.
자주 묻는 질문
US News와 QS 순위는 왜 이렇게 다른가요?
US News(National Universities)는 미국 대학만 놓고 졸업률, 저소득층 학생의 졸업 성과, 동료 평가, 교수 자원처럼 학부 교육의 결과를 많이 봅니다. QS는 전 세계 대학을 학계·고용주 평판, 논문 인용, 국제화 같은 연구·평판 지표로 평가합니다. 그래서 학부 중심인 다트머스는 US News 12위지만 QS 세계 270위이고, 연구 규모가 큰 UC 버클리는 QS에서 미국 8위까지 올라갑니다.
국제학생은 주립대 등록금을 얼마나 내나요?
국제학생은 주 밖(out-of-state) 학생 등록금을 냅니다. 표에서 주립대는 "주내 / 주외" 두 숫자로 보여 주는데, 국제학생에게 해당하는 숫자는 오른쪽입니다. 기숙사·식비·보험이 더해지면 1년 총비용은 등록금보다 2~3만 달러가 더 듭니다.
가성비 목록은 어떤 기준인가요?
선택한 순위에서 100위 안에 드는 대학을 주 밖 학생 등록금이 낮은 순서로 정렬했습니다. 점수를 따로 만들어 섞지 않았기 때문에 표의 숫자만으로 바로 확인할 수 있습니다. 생활비와 장학금은 반영하지 않았습니다.
졸업 후 연봉은 어떤 숫자인가요?
미국 교육부 College Scorecard의 "입학 10년 뒤 중위 소득"입니다. 연방 학자금 지원을 받은 학생을 기준으로 집계하므로 국제학생은 포함되지 않고, 공대·경영 비중이 높은 학교일수록 높게 나오는 경향이 있습니다. 학교끼리 비교하는 참고값으로 보세요.
순위가 높으면 무조건 좋은 학교인가요?
순위는 학교 전체를 하나의 점수로 줄인 것이라, 원하는 전공의 강도, 학교 규모, 도시와 시골, 학비는 반영되지 않습니다. 같은 30위권이라도 학생에게 맞는 학교는 완전히 다를 수 있습니다. 리스트를 만들 때는 순위를 출발점으로 쓰고, 전공·환경·비용을 함께 봐야 합니다.